Български пощенски кодове

Най-пълната база данни с всички населени места в България.

5338 населени места, 265 общини, 28 области

община Главиница - Български пощенски кодове

Пощенски код Населено място Община Област Lat/Lng
7619 с. Бащино Главиница Силистра 43.952223 /26.92771
7611 с. Богданци Главиница Силистра 43.975582 /26.788978
7643 с. Вълкан Главиница Силистра 43.832468 /26.891014
7630 гр. Главиница Главиница Силистра 43.912054 /26.836553
7625 с. Дичево Главиница Силистра 43.986638 /26.887833
7624 с. Долно Ряхово Главиница Силистра 44.061642 /26.793383
7689 с. Зарица Главиница Силистра 43.837304 /26.947167
7610 с. Зафирово Главиница Силистра 44.000211 /26.823573
7644 с. Звенимир Главиница Силистра 43.825799 /26.923613
7641 с. Зебил Главиница Силистра 43.813544 /26.881842
7631 с. Калугерене Главиница Силистра 43.914531 /26.863241
7613 с. Коларово Главиница Силистра 44.021704 /26.882747
7612 с. Косара Главиница Силистра 43.963387 /26.80836
7642 с. Листец Главиница Силистра 43.839923 /26.875264
7620 с. Малък Преславец Главиница Силистра 44.067043 /26.840868
7615 с. Ножарево Главиница Силистра 43.918232 /26.885469
7634 с. Осен Главиница Силистра 43.888962 /26.771303
7617 с. Падина Главиница Силистра 43.903734 /26.912412
7632 с. Подлес Главиница Силистра 43.865053 /26.850449
7621 с. Сокол Главиница Силистра 43.960311 /26.86238