Български пощенски кодове

Най-пълната база данни с всички населени места в България.

5338 населени места, 265 общини, 28 области

Български пощенски кодове

Пощенски код Населено място Община Област Lat/Lng
5631 с. Патрешко Троян Ловеч 42.903759 /24.769022
4267 с. Патриарх Евтимово Асеновград Пловдив 42.012332 /25.052556
2069 с. Пауново Ихтиман София 42.516706 /23.711305
6969 с. Пашинци Крумовград Кърджали 41.35303 /25.509524
6572 с. Пашкул Ивайловград Хасково 41.52101 /25.888553
4632 с. Пашови Велинград Пазарджик 42.043497 /23.826511
6529 с. Пашово Свиленград Хасково 41.827146 /26.37593
7771 с. Певец Търговище Търговище 43.211901 /26.68361
4335 с. Певците Карлово Пловдив 42.674902 /24.65896
5095 с. Пейковци Елена Велико Търново 42.827166 /25.801717
5370 с. Пейна Дряново Габрово 43.002797 /25.428441
5345 с. Пейовци Габрово Габрово 42.88334 /25.236667
7127 с. Пейчиново Бяла Русе 43.444856 /25.598808
2582 с. Пелатиково Невестино Кюстендил 42.177517 /22.774883
6948 с. Пелин Крумовград Кърджали 41.46751 /25.731631
5895 с. Пелишат Плевен Плевен 43.347468 /24.796405
5333 с. Пенковци Габрово Габрово 42.90594 /25.125502
2499 с. Пенкьовци Трън Перник 42.620879 /22.616605
6741 с. Пеньово Кърджали Кърджали 41.676026 /25.310747
7158 с. Пепелина Две Могили Русе 43.587328 /25.935653