Български пощенски кодове

Най-пълната база данни с всички населени места в България.

5338 населени места, 265 общини, 28 области

Български пощенски кодове

Пощенски код Населено място Община Област Lat/Lng
7578 с. Сърпово Силистра Силистра 44.015715 /27.09166
8896 с. Сърцево Твърдица Сливен 42.606475 /26.066625
7647 с. Сяново Тутракан Силистра 43.944441 /26.501603
5380 с. Сяровци Дряново Габрово 42.935283 /25.467407
6800 с. Сярци Момчилград Кърджали 41.554225 /25.345464
2215 с. Табан Драгоман София 42.88288 /22.891822
7085 с. Табачка Иваново Русе 43.610633 /25.972824
5461 с. Табашка Севлиево Габрово 42.830942 /25.001903
2538 с. Таваличево Кюстендил Кюстендил 42.315563 /22.852596
7983 с. Таймище Антоново Търговище 43.076309 /26.257823
8658 с. Тамарино Стралджа Ямбол 42.378486 /26.744778
4282 с. Татарево Първомай Пловдив 42.082999 /25.126306
6344 с. Татарево Минерални Бани Хасково 41.946248 /25.398914
5934 с. Татари Белене Плевен 43.56258 /25.167862
6668 с. Татково Кърджали Кърджали 41.730093 /25.578618
6835 с. Татул Момчилград Кърджали 41.54599 /25.547419
7755 с. Твърдинци Търговище Търговище 43.384769 /26.773363
8155 с. Твърдица Бургас Бургас 42.407936 /27.455522
8890 гр. Твърдица Твърдица Сливен 42.701395 /25.897836
9675 с. Твърдица Шабла Добрич 43.613571 /28.460344