Български пощенски кодове

Най-пълната база данни с всички населени места в България.

5338 населени места, 265 общини, 28 области

Български пощенски кодове

Пощенски код Населено място Община Област Lat/Lng
5654 с. Гумощник Троян Ловеч 42.926521 /24.852152
2567 с. Гурбановци Кюстендил Кюстендил 42.355914 /22.473443
6830 с. Гургулица Момчилград Кърджали 41.585138 /25.548771
2223 с. Гургулят Сливница София 42.791831 /22.97612
2145 с. Гурково Ботевград София 42.975659 /23.688661
6199 гр. Гурково Гурково Стара Загора 42.657393 /25.795722
9644 с. Гурково Балчик Добрич 43.485477 /28.220638
2226 с. Гурмазово Божурище София 42.744367 /23.171451
9969 с. Гусла Каолиново Шумен 43.666983 /27.055617
9479 с. Гуслар Тервел Добрич 43.836931 /27.44163
2045 с. Гуцал Самоков София 42.343117 /23.699876
5333 с. Гъбене Габрово Габрово 42.910202 /25.156803
8220 с. Гълъбец Поморие Бургас 42.770314 /27.52923
6366 с. Гълъбец Хасково Хасково 41.843551 /25.437036
8642 с. Гълъбинци Тунджа Ямбол 42.427653 /26.258717
2426 с. Гълъбник Радомир Перник 42.402529 /23.079113
4938 с. Гълъбово Баните Смолян 41.625527 /25.075719
2784 с. Гълъбово Белица Благоевград 41.969622 /23.655256
4125 с. Гълъбово Куклен Пловдив 42.024815 /24.72068
6280 гр. Гълъбово Гълъбово Стара Загора 42.142884 /25.875236